


| Amaretto | Cream Soda | Sarsi |
| Beer | Gin | Tea |
| Brandy | Oak | Teguila |
| Bitter | Mocca | Tonic |
| Cloudifier | Raisin | Vodka |
| Cola | Root Beer | Whisky |
| Coffee | Rum | Wine etc. |
| Almomd | Corn | Mouthfeel |
| Barley | Cream | Nom Maew |
| Bean (Red/Green/Black) | Custard | Nut |
| Biscuit | Dairy Enhancer | Oat |
| Butter | Fragrance Candle | Pandan |
| Butterscoth | Fugde | Peanut |
| Butter Milk | Ghee | Pitachio |
| Caramel | Hazelnut | Rice |
| Cereal | Honey | Soya Bean |
| Cheese | Kayapandan | Sugar Enhancer |
| Chocolate | Malt | Taro |
| Cocoa | Maple | Tiramisu |
| Coconut | Marshmallow | Toffee |
| Cocopandan | Masking | Vanilla |
| Coffee | Milk | Walnut |
| Cookie & Cream | Mocca | Yoghurt |
| Eucalyptus | Peppermint | Spearmint |
| Freshness Booster | Optacool | Sweet Enhancer |
| Menthal | Optafresh | Salt |
| Mint | Optamint | Umami etc. |
| Abalone | Galangal | Pizza |
| Aniseed | Garlic | Pork |
| Asparagus | Ginger | Potato |
| Avocado | Grill | Prawn |
| Bacon | Ham | Pumpkin |
| Bamboo Shoot | Herb | Seafood |
| Barbeque | Hoisin Sauce | Sausage |
| Basil | Kaffir Lime | Seaweed |
| Beef | Kimchi | Sesame |
| Bell Pepper | Lamb | Shallot |
| Black Pepper | Lard | Shellfish |
| Cardamon | Lemongrass | Shitake |
| Capsicum | Liver | Shrimp |
| Carrot | Mangdana | Smoke |
| Celery | Mayonnaise | Soup |
| Chicken | Meat | Sour Cream & Onion |
| Chilli | Miso | Soya Sauce |
| Cinnamon | Mushroom | Spice |
| Coriander | Mustard | Stock |
| Crab | Mutton | Surimi |
| Cucumber | Nam Prik Pao | Teriyaki |
| Curry | Nutmeg | Tobasco Sauce |
| Cuttlefish | Olive | Tom Yum |
| Duck | Onion | Tomato |
| Egg | Oregano | Tuna |
| Fish | Osmanthus | Vegetable |
| Fish Fond | Oyster | Wasabi |
| Fish Sauce | Papaya | White Pepper |
| Fried | Pepper | Wok , Worcester Sauce etc. |

| Acai | Grape (องุ่น) | Pineapple (สับปะรด) |
| Acerola | Guava (ฝรั่ง) | Plum (บ๊วย) |
| Apple (Red , Green , Fuji) แอปเปิ้ล | Hibicus | Pomegranate (ทับทิม) |
| Apricot (แอปปริคอต) | Honeydew | Pomelo (ส้มโอ) |
| Banana (กล้วย) | Jackfruit (ขนุน) | Prune (ลูกพรุน) |
| Berries (เบอร์ลี่) | Jasmine (ดอกมะลิ) | Punch (พันช์) |
| Blackberry (แบล็กเบอรรี่) | Kiwi (กีวี่) | Rambutan (เงาะ) |
| Blackcurrant (แบล็กเคอแรนท์) | Lavender (ดอกลาเวนเดอร์) | Rasberry (ราสเบอรี่) |
| Blueberry (บลูเบอรี่) | Lemon (มะนาว) | Rose (ดอกกุหลาบ) |
| Boysenberry | Lemon Lime (มะนาวผสม) | Rosella (กระเจี๊ยบ) |
| Bubble Gum | Lime (มะนาว) | Sala Cider (สละไซเดอร์) |
| Cantaloupe (แคนตาลูป) | Longan (ลองกอง) | Soursop (ครีมเปรี๊ยว) |
| Camomile (สมุนไพรคาโมไมล์) | Lychee (ลิ้นจี่) | Sour Plum |
| Cherry (เชอรี่) | Mango (มะม่วง) | Starfruit |
| Cream Soda (ครีมโซดา) | Mangosteen (มังคุด) | Strawberry (สตรอเบอรรี่) |
| Cranberry (แครนเบอรรี่) | Melon (เมล่อน) | Sugarcane (อ้อย) |
| Chrysanthemum (เก๊กฮวย) | Mixed Berries (เบอร์ลี่รวม) | Tamarind (มะขาม) |
| Durian (ทุเรียน) | Mixed Fruit (ผลไม้รวม) | Tropical Fruit |
| Forestberry | Passionfruit (เสาวรส) | Tutti Fruitti |
| Fruitade | Peach (พีช) | Wildberry |
| Ginseng (โสม) | Orange (ส้ม) | Watermelon (แตงโม) |
| Grape (องุ่น) | Pear (ลูกแพร์) | White Gourd (บวบ) etc. |



| Apple | Banana | Chocolate |
| Classic Taste | Coconut | Coffee |
| Corn | Corn Cheese | Durian |
| Klong Klang (คลองแครง) | Lemon | Mango |
| Mayonnaise (มายองเนส) | Milk | Green Tea |
| Nori Seaweed (สาหร่ายโนริ) | Pizza | Popcorn |
| Popcorn Cheese | Sour Cream | Sour Cream and Onion |
| Soy Sauce | Strawberry | Taro |
| Tomato | Teriyaki | BBQ / Cheese for Popcorn |
| Caramel | Cheese | และ อื่นๆ |
| Bacon / Hot Bacon (เบค่อน) | BBQ (บาบิคิว) | Chicken / Chicken Soup / Roasted Chiken (ไก่/ซุปไก่/ไก่ย่าง) |
| Crab / Roasted Crab (ปู/ปูเผา) | Egg / Egg Soup (ไข่/ซุปไข่) | Meat / Meat Soup / Roasted Meat (เนื้อ/ซุปเนื้อ/เนื้อย่าง) |
| Pork / Pork Soup / Roasted Pork (หมู/ซุปหมู/หมูย่าง) | Seafood / Roasted Seafood (ซีฟู้ด/ซีฟู้ดเผา) | Seafood Garlic (ซีฟู้ด กระเทียม) |
| Seafood Garlic Pepper (ซีฟู้ด กระเทียม พริกไทย) | Teriyaki (เทอริยากิ) | Fish / Chilli Fish (ปลา/ปลาราดพริก) |
| Squid (ปลาหมึก) | Liver (ตับ) | Moo Dang (หมูแดง) |
| Shrimp (กุ้ง) | Seaweed (สาหร่าย) | และ อื่นๆ |
| Chicken Wing Sab | Chilli Fish (ปลาราดพริก) | Chilli Seafood (อาหารทะเลราดพริก) |
| Chilli Squid (ปลาหมึกราดพริก) | Hot and Spicy | Hot BBQ (ฮ็อตบาบิคิว) |
| Paprika / Hot Paprika | Hot Chilli | Mexican (แม็กซิกัน) |
| Mexican Chicken (แม็กซิกันไก่) | Mexican Chilli (แม็กซิกันชิลลิ) | Nam Yam Soup (น้ำยำ) |
| New Orleans | Nam Prik Pao (น้ำพริกเผา) | Nam Prik Pao Kung (Chilli Paste Shrimp) |
| Tom Yum (ต้มยำ) | Tom Yum Kung (ต้มยำกุ้ง) | Wasabi (วาซาบิ) |
| และ อื่นๆ |
| Basil (กระเพรา) | Black Pepper (พริกไทยดำ) | Coriander Garlic Pepper (กระเทียมพริกไทยลูกผักชี) |
| Yellow Curry (แกงกะหรี่) | Crab Curry (ปูผัดผงกะหรี่) | Egg Soup (ซุปไข่) |
| Garlic (กระเทียม) | Garlic and Pepper (กระเทียมพริกไทย) | Garlic and Black Pepper (กระเทียมพริกไทยดำ) |
| Green Curry (แกงเขียวหวาน) | Jaew Hont (แจ่วฮ้อน) | Kao Mok Kai (ข้าวหมกไก่) |
| Larb (ลาบ) | Seafood Suace (น้ำจิ้มซีฟู้ด) | Nam Prik Pao (น้ำพริกเผา) |
| Nam Prik Pao Kung (Chilli Paste Shrimp) น้ำพริกเผากุ้ง | Nam Yam Soup (น้ำยำ) | Som Tum (ส้มตำ) |
| Tom Kha / Tom Kha Kai (ต้มข่าไก่) | Tom Klong (ต้มโคล้ง) | Tom Yum (ต้มยำ) |
| Tom Yum Kung (ต้มยำกุ้ง) | และ อื่นๆ |
| ซีฟูดส์ | ไก่มะนาว | ไส้กรอกกระเทียม | ครีมและหัวหอม | คั่วกลิ้ง |
| ซีฟูดส์สไปซี่ส์ | ซอสพริกศรีราชา | ไส้กรอกเวียนนา | ซีส | บาร์บีคิวและน้ำผึ้ง |
| ต้มยำทะเล | มะนาวซี๊ดซ๊าด | แฟรงเฟอร์เตอร์ | ชีสและข้าวโพด | แอลมอน |
| ยำทะเล | ไก่ผสมเครื่องเทศ | ไส้กรอกเปรี้ยวหวาน | ซีสเค็ม | ผัดไทย |
| ผัดกระเพราทะเล | ผัดพริกแกง | เบคอนซีสเผ็ดร้อน | ชีสและหัวหอม | เบคอนชีสรมควัน |
| กุ้งซีฟูดส์ | แกงส้มใต้ | เบคอนและเครื่องเทศ | ชีสและเนย | ชาเขียว |
| ต้มยำกุ้ง | แกงไตปลา | แมกซิกันชิลี | ครีมชีส | กระเทียม |
| กุ้งกระเทียมพริกไทย | แกงเหลือง | นิวโอลีน | แฮมชีส | ไส้กรอกรมควัน |
| หมึกย่าง | น้ำจิ้มแจ่ว | เทอริยากิ | ส้มตำ | นม / เนยนม |
| หมึกสามรส | กระเพรา | วาซาบิ | บาร์บีคิวหวาน | กระเทียมพริกไทย |
| ปูทอดกระเทียม | พริกไทย | กิมจิ | มะนาวน้ำผึ้ง | สเต็กพริกไทยดำ |
| ปูผัดเปรี้ยวหวาน | กระเทียมมะนาว | ทาโกะยากิ | ลาบ | วนิลาคาราเมล |
| ต้มยำ | เครื่องเทศเผ็ดร้อน | ซูริมิ | เนื้อบาร์บีคิว | น้ำปลาพริก |
| ต้มโคล้ง | เครื่องเทศรวม | โนริสาหร่าย | แฮม | แซลมอนรมควัน |
| ยำสามกรอบ | ปาปริก้า | สาหร่าย | แกงเขียงหวาน | ซอสมะเขือเทศ |
| น้ำพริกปลาย่าง | ปาปริก้าหวาน | พิซซ่า | ไก่บาร์บีคิว | สุกี้ยากี้ |
| ผัดขี้เมา | บาร์บีคิว | พิซซ่าซีส | มะเขือเทศ | ค็อกเทลรมควัน |
| น้ำพริกเผา | บาร์บีคิวรมควัน | ข้าวโพด | ไส้อั่ว | มายองเนส |
| น้ำพริกเผาเผ็ดจัดจ้าน | บาร์บีคิวเผ็ดร้อน | ซาวครีม | เทกซัสบาร์บีคิว | ปลาสามรส |
| น้ำพริกเผาหวาน | บาร์บีคิวและเครื่องเทศ | สลัดครีม | อบเชย | ไส้กรอกเยอรมัน ฯลฯ |
/3_pulver_typer_1.jpg)

| Instant Cocoa Beverage Mixed Powder (เครื่องดื่มโกโก้ผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม) | Instant Milk Tea Beverage Mixed Powder (เครื่องดื่มชานมผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม) | Instant Coffee Latte Mixed Powder (เครื่องดื่มกาแฟลาเต้ผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม) |
| Instant Apple Tea Beverage Mixed Powder (เครื่องดื่มชาแอปเปิ้ลผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม) |
Instant Condensated Milk Mixed Powder (นมข้นหวานผงสำเร็จรูป) | Instant Whipping Cream Powder (วิปปิ้งครีมผงสำเร็จรูป) |
| Cream Soda (ครีมซอส) |
Red Bull (กระทิงแดง) |
Cola (โค้ก) |
| Milk Sala (นมชมพู) |
Milk (นมสด) |
Apple Tea (ชาแอปเปิ้ล) |
| Rose Tea (ชากุหลาบ) |
Lime Tea (ชามะนาวไทย) |
Peach Tea (ชาพีช) |
| Strawberry Tea (ชาสตรอเบอรี่) |
Lemon Tea (ชามะนาว) |
Pomeganate Tea (ชาทับทิม) |
| Jasmine Green Tea (ชาเขียวมะลิ) |
Jasmine Tea (ชามะลิ) |
Milk Tea ชานม (Tea ชาเขียว) |
| Black Tea (ชาดำ) |
Kokoa (โกโก้) |
Mocca Coffee (กาแฟ มอคค่า) |
| Espresso Coffee (กาแฟ เอสเปรสโซ่) |
Capuchino Coffee (กาแฟ คาปูชิโน่) |
Others ( และ อื่นๆ) |
| Tamarind (น้ำมะขาม) |
Passion Fruit (น้ำทับทิม) |
Melon (น้ำเมล่อน) |
| Lychee (น้ำลิ้นจี่) |
Mixed Fruit (น้ำผลไม้รวม) |
Grape (น้ำองุ่น) |
| Lime (น้ำมะนาวไทย) |
Peach (น้ำพีช) |
Plum (น้ำบ๊วย) |
| Pomeganate (น้ำทับทิม) |
Kiwi (น้ำกีวี่) |
Mixed Berry (น้ำมิกซ์เบอรี่) |
| Green Apple (น้ำแอปเปิ้ลเขียว) |
Punch (น้ำพันช์) |
Apple (น้ำแอปเปิ้ล) |
| Pineapple (น้ำสับปะรด) |
Strawberry (น้ำสตรอเบอรรี่) |
Orange (น้ำส้ม) |
| Lemon (น้ำมะนาว) |
Lemon Honey (น้ำผึ้งมะนาว) |
Other (และ อื่นๆ) |






| หน้าที่เข้าชม | 992,117 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 674,212 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 2 พ.ย. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 30 พ.ย. 2568 |